Durchschnittsverbrauch
Der durchschnittliche Wasserverbrauch pro Kopf beträgt in Detmold zurzeit ca. 123 Liter täglich. Das entspricht dem Bundesdurchschnitt und einem Jahresverbrauch zwischen 30 und 40 Kubikmetern pro Person.
Verwendungszweck | Wasserverbrauch/Tag | |
---|---|---|
Kochen/Trinken | 3,7 l | 3 % |
Körperpflege | 7,4 l | 6 % |
Bad/Duschen | 36,9 l | 30 % |
Toilettenspülung | 39,4 l | 32 % |
Putzen/Reinigen | 3,7 l | 3 % |
Wäsche waschen | 17,2 l | 14 % |
Gartenbewässerung | 4,9 l | 4 % |
Fahrzeugwäsche | 2,5 l | 2 % |
Kleingewerbe | 7,3 l | 6 % |
Gesamt | 123 l | 100 % |
Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittsverbräuche, die lediglich eine grobe Übersicht geben sollen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt vom individuellen Verhalten jeder Person ab.